Attention aux réclamants:
Cette page web est la liste officielle des « Produits Rappelés » qui sera utilisée par l'Administrateur des réclamations lors du traitement des réclamations pour l'indemnisation dans le cadre du règlement du recours collectif.
Aucune autre liste identifiant des produits Maple Leaf comme étant rappelés ne sera utilisé par l'Administrateur des Réclamations lors du traitement des réclamations.
Seules les réclamations portant sur l'achat et/ou la consommation de « Produits Rappelés » (soit les produits énumérés sur cette page web uniquement) seront concernées par ce règlement du recours collectif.
Cette page web énumère exactement les mêmes produits Maple Leaf rappelés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments dont la liste de produits rappelés peut être consultée aux adresses suivante:
Nota : Le numéro d'établissement qui figure sur les emballages permet d'identifier tous les produits visés. Les produits fabriqués à cet établissement portent le numéro d'établissement 97B. Le numéro d'établissement est situé près des dates « Meilleur avant » ou « Emballé le ».
| Marque | Nom de produit | Code | UPC / SCC | Toutes les dates « meilleur avant » |
Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisan Collection | Poitrine de dinde cuite au four | 32125 | 900 63100 32125 6 | 08OC22 | approx 4 kg |
| Artisan Collection | Boeuf fumé à la Montréalaise | 32136 | 900 63100 32136 2 | 08OC15 | approx 2,5 kg |
| Artisan Collection | Kielbassa tout jambon | 32138 | 900 63100 32138 6 | 08OC22 | approx 3,5 kg |
| Best Value | Jambon Cuit | 24171 | 7 71212 85255 7 | 08OC22 | 375 g |
| Best Value | Jambon Cuit | 38164 | 7 71212 85264 9 | 08OC22 | 175 g |
| Bittners | Country Hearth au Grain de Poivre Pain de Viande au Four Fume | 60218 | 900 60811 60218 6 | 08OC29 | approx 2 kg |
| Bittners | Country Hearth au Kielbassa | 60271 | 900 60811 60271 1 | 08OC29 | approx 2 kg |
| Bittners / Schneiders | Country Hearth Jambon & Bacon | 60213 | 900 60811 60213 1 | 08OC29 | approx 2 kg |
| Bittners / Schneiders | Country Hearth à l'oignon Français Pain De Viande au Four | 60215 | 900 60811 60215 5 | 08OC29 | approx 2 kg |
| Bittners / Schneiders | Poitine De Dinde désossée Rôtie au four | 60235 | 900 60811 60235 3 | 08OC22 | approx 4 kg |
| Bittners / Schneiders | Tout Jambon Kielbasa | 60250 | 900 60811 60250 6 | 08OC22 | approx 3,5 kg |
| Boston Pizza | Cuit lentement Rôti de boeuf tranché trés mince | 07133 | 100 63100 07133 9 | 09FE16 | 750 g |
| Burns | Salami | 10812 | 0 641170 7 | 08OC29 | 375 g |
| Burns | Bologne | 17034 | 0 64000 17034 7 | 08OC22 | 4 kg |
| Burns | Bologne | 17035 | 900 56839 17035 6 | 08OC22 | approx 4 kg |
| Burns | Salami | 17981 | 900 64000 17981 7 | 08DE18 | approx 2,3 kg |
| Burns | Summer Sausage | 18007 | 900 64000 18007 3 | 08DE18 | approx 2,3 kg |
| Burns | Pepperoni | 18015 | 900 64000 18015 8 | 08DE18 | approx 2,3 kg |
| Burns | Pepperoni | 19496 | 0 642030 7 | 08OC15 | 375 g |
| Burns | Pepperoni Bites Goûter en Bouchées | 21360 | 0 63100 21360 2 | 09JA02 | 500 g |
| Burns | Bologna Bonde | 24759 | 900 56839 24759 1 | 08OC22 | approx 4 kg |
| Burns | Bologne | 24945 | 0 64000 18856 4 | 08OC22 | 1 kg |
| Burns | Bologne | 29920 | 0 64000 00212 9 | 08OC22 | 750 g |
| Burns | Bologne | 33030 | 0 640220 4 | 08OC22 | 175 g |
| Burns | Jambon Cuit | 34908 | 0 640210 7 | 08OC15 | 375 g |
| Burns | Jambon Cuit | 35890 | 0 640190 4 | 08OC15 | 175 g |
| Burns | Bologna Saddle Pak | 41450 | 900 63100 41450 7 | 08OC22 | approx 4,36 kg |
| Burns | Salami Saddle Pak | 41451 | 900 63100 41451 4 | 08OC29 | 200 g |
| Burns | Pepperoni Saddle Pak | 41452 | 900 63100 41452 1 | 08OC15 | 200 g |
| Burns | Pepperoni | 46590 | 0 640350 4 | 08OC15 | 175 g |
| Burns | Salami | 49743 | 0 640320 3 | 08OC29 | 175 g |
| Burns | Salami, Pepperoni, Saucisson D'ete | 53640 | 900 00000 53640 3 | 08OC19 | 3,98 kg |
| Burns | Pizza Toppings (Salami, Jambon Fumé, Pepperoni) | 60089 | 900 60383 60089 4 | 08OC22 | 2,2 kg |
| Burns | Saucisson d'été | 65757 | 0 640310 6 | 08OC15 | 175 g |
| Campfire | Saucisson à l'ail | 39691 | 0 64000 03420 5 | 08OC22 | 500 g |
| Compliments | Poitrine de Poulet fumée Assaisonée | 34219 | 0 68820 10440 7 | 08OC22 | 125 g |
| Compliments | Poitrine de Dinde Fumée Assaisonnée | 34220 | 0 68820 10441 4 | 08OC22 | 125 g |
| Compliments | Poitrine de Poulet sans gras | 34225 | 0 55742 38110 8 | 08OC22 | 125 g |
| Compliments | Poitrine de Dinde sans gras | 34226 | 0 55742 38111 5 | 08OC22 | 125 g |
| Coorsh | Pastrami de ronde de boeuf fumé | 50499 | 900 55900 50499 1 | 08OC22 | approx 2,1 kg |
| Coorsh | Boeuf Fume Tranche Mince "Genre Deli" 4x50g | 51275 | 0 55900 51275 7 | 08OC22 | 200 g |
| Country Morning | Jambon Cuit | 17418 | 0 57316 02908 9 | 08OC22 | 175 g |
| Country Morning | Jambon Cuit | 82538 | 0 57316 17302 7 | 08OC22 | 375 g |
| Equality | Jambon Cuit | 24263 | 0 57627 35040 7 | 08OC22 | 375 g |
| Harmonie | Jambon cuit | 20079 | 0 57316 07215 3 | 08OC22 | 375 g |
| Hickory Farms | Beef Stick Saucisson de boeuf | 06932 | 100 58485 06932 3 | 09FE16 | 250 g |
| Hickory Farms | Beef Stick Saucisson de boeuf | 16963 | 100 58485 06363 4 | 09FE16 | 175 g |
| Hickory Farms | Beef Stick Saucisson de boeuf | 91004 | 0 58485 91004 8 | 09FE16 | 375 g |
| Hickory Farms | Beef Stick Saucisson de boeuf à l'ail rôti | 91017 | 0 58485 91017 8 | 09FE16 | 375 g |
| Hickory Farms | Beef Stick Saucisson de boeuf | 93199 | 0 58485 93199 9 | 09FE16 | 1 kg |
| Hygrade | Pepperoni | 00040 | 0 58640 00050 8 | 09MA17 | 25 g |
| Hygrade | Saucisson a saveur de Barbeque | 00042 | 0 58640 00052 2 | 09MA17 | 25 g |
| Hygrade | Pepperoni | 00050 | 0 58640 00050 8 | 09MA17 | 25 g |
| Hygrade | Saucisson a saveur de Barbeque | 00052 | 0 58640 00052 2 | 09MA17 | 25 g |
| Hygrade | Bologne à l'ail | 00207 | 0 58640 00207 6 | 08NO18 | 500 g |
| Hygrade | Cuit, Tranche Boeuf Fumé 4 Sachets | 01151 | 0 58640 01151 1 | 08OC22 | (200g) 4 x 50 g |
| Kirkland Signature | Pastrami de rondes de boeuf fumé | 08448 | 0 062000 08448 0 | 08OC15 | 1 kg |
| Maple Leaf | Pastrami de ronde de boeuf fumé | 08450 | 100 00000 08450 2 | 08OC01 | 10 kg |
| Maple Leaf | Viandes Assorties Cuites | 17183 | 100 56839 17183 8 | 08OC22 | 5 kg |
| Maple Leaf | Jambon Fume en tranches | 21331 | 100 63100 21331 9 | 08OC22 | (3kg) 3 x 1 kg |
| Maple Leaf | Sure-Slice Rosbif | 21333 | 100 63100 21333 3 | 08OC01 | (3kg) 3 x 1 kg |
| Maple Leaf | Sure-Slice Roti de Poitrine de Dinde cuite, assaisonne | 21334 | 100 63100 21334 0 | 08OC15 | (3kg) 3 x 1 kg |
| Maple Leaf | Combo Pack de la marque Sure-Slice (Rôti de poitrine de dinde, rosbif, jambon fumé genre forêt noire) | 21388 | 100 63100 21388 3 | 08OC01 | (3kg) 3 x 1 kg |
| Maple Leaf | Sure-Slice Jambon Fumé Genre Fôret-Noire | 21440 | 100 63100 21440 8 | 08OC22 | (3kg) 3 x 1 kg |
| Maple Leaf | Sure-Slice Boeuf Sale cuit | 21444 | 100 63100 21444 6 | 08OC15 | (3kg) 3 x 1 kg |
| Maple Leaf | Sure-Slice Salami | 21447 | 100 63100 21447 7 | 08OC22 | (3kg) 3 x 1 kg |
| Maple Leaf | Sure-Slice Rôti de poitrine de dinde fumée | 21449 | 100 63100 21449 1 | 08OC15 | (3kg) 3 x 1 kg |
| Maple Leaf | Big Stick! Bologne | 22101 | 900 63100 22101 3 | 09FE16 | approx 4,4 kg |
| Maple Leaf | Bologne | 22388 | 900 63100 22388 8 | 08DE18 | approx 1 kg |
| Maple Leaf | Deli Bologne Cire Sans GMS | 22507 | 900 63100 22507 3 | 09FE16 | 4,5 kg |
| Maple Leaf | Big Stick! Bologne | 22555 | 900 63100 22555 4 | 09FE16 | approx 4,4kg |
| Maple Leaf | Deli Pain de viande au macaroni et fromage | 22781 | 900 63100 22781 7 | 08OC15 | approx 3,5 kg |
| Maple Leaf | Deli Pain simili poulet roulé dans de la chapelure de blé grillée | 22829 | 900 63100 22829 6 | 08OC15 | approx 3,6 kg |
| Maple Leaf | Deli Salami Sans GMS | 22851 | 900 63100 22851 7 | 08DE18 | approx 2,8 kg |
| Maple Leaf | Big Stick! Bologne | 22882 | 900 63100 22882 1 | 08OC22 | 1 kg |
| Maple Leaf | Boudin | 22919 | 900 63100 22919 4 | 08OC29 | approx 425 g |
| Maple Leaf | Deli Au Boeuf Salami Sans GMS | 33249 | 900 63100 33249 8 | 08DE18 | 2.4 kg |
| Maple Leaf | Boeuf Noirci Louisiane en Tranches, Assaisonné et tout cuit | 41825 | 100 63100 41825 7 | 08OC08 | 500 g |
| Maple Leaf | Boeuf Salé Deli Émincé | 48000 | 0 62000 48019 0 | 08OC22 | 200 g |
| Maple Leaf | Viande Fumée Deli Émincé | 48001 | 0 62000 48020 6 | 08OC22 | 200 g |
| Maple Leaf | Jambon Fumé Deli Émincé | 48002 | 0 62000 48016 9 | 08OC22 | 200 g |
| Maple Leaf | Poitrine de Dinde Fumée Émincé | 48003 | 0 62000 48018 3 | 08OC22 | 200 g |
| Maple Leaf | Jambon Fumé au Miel Tout Cuit Émincé | 48004 | 0 62000 48017 6 | 08OC22 | 200 g |
| Maple Leaf | Ezee Sub Gourmet (Poitrine de dinde fumée, Jambon fumé, boeuf salé fumé) | 61353 | 0 63100 61353 2 | 08OC22 | 250 g |
| Maple Leaf | Ezee Sub Hero (Pepperoni, Salami, Jambon Fumé) | 61361 | 0 63100 61361 7 | 08OC22 | 375 g |
| Maple Leaf | Ezee Sub Dagwood (Salami, Bologne, Pain de Viande Fumé) | 61380 | 0 63100 61380 8 | 08OC22 | 375 g |
| Maple Leaf | Ezee Sub Dinde (Poitrine de dinde fumée, Salami a la dinde fumée, Dinde fumée genre jambon) | 68684 | 0 63100 68684 0 | 08OC22 | 250 g |
| Maple Leaf | Ezee Pizza (pepperoni, salami A l`italienne, Jambon Forêt noire fumé) | 80219 | 0 64000 04050 3 | 08OC22 | 250 g |
| Maple Leaf | Roule De Viande Entièrement Blanche De Dinde Cuit En Des | 80316 | 900 67052 80316 7 | 09AU20 | approx 2,25 kg |
| Maple Leaf | Jambon cuit | 82024 | 0 63100 82024 4 | 08OC22 | 375 g |
| Maple Leaf | Deli ChoixSense Bologne | 82151 | 900 63100 82151 0 | 08DE18 | 4 kg |
| Maple Leaf | Bologne tout boeuf | 82708 | 0 63100 82708 3 | 08OC29 | 375 g |
| Maple Leaf | Bologne a l'ail | 82718 | 0 63100 82718 2 | 08NO05 | 375 g |
| Maple Leaf | Bologne Tranché épais | 82756 | 0 63100 82756 4 | 08OC22 | 375 g |
| Maple Leaf | Bologne | 82771 | 0 63100 82771 7 | 08OC29 | 375 g |
| Maple Leaf | Deli Pepperoni Sans GMS | 83118 | 900 63100 83118 2 | 08DE18 | approx 2,75 kg |
| Maple Leaf | Pepperoni 50% Moins De Gras Que Notre Regulier | 83121 | 0 63100 83121 9 | 08OC29 | 250 g |
| Maple Leaf | Pepperoni | 83130 | 0 63100 83130 1 | 08OC29 | 250 g |
| Maple Leaf | Pepperoni Piquant | 83166 | 0 63100 83166 0 | 08OC29 | 250 g |
| Maple Leaf | Déli-vite Boeuf fumé | 83744 | 0 63100 83744 0 | 08OC22 | (200g) 4 x 50 g |
| Maple Leaf | Lanieres de poitrine de poulet grillees assisonnees et glacees | 89425 | 0 63100 89425 2 | 08OC22 | 150 g |
| Maple Leaf | Entièrement Cuites Lanières de Poitrine de Poulet Grillées Assaisonnées glacées | 89442 | 0 63100 89442 9 | 08OC22 | 400 g |
| Maple Leaf | Deli Tête Fromagée Gélatine Ajoutée | 22766 | 900 63100 22766 4 | 08OC22 | approx 1,5 kg |
| Maple Leaf | Pizza Gourmet Garniture Cuite De Saucisson Style Italien Pour Pizza | 50579 | 100 63100 50579 7 | 08AU20 | 5 kg |
| Maple Leaf | Pizza Gourmet Garniture Cuite De Saucisson au boeuf epice | 50583 | 100 63100 50583 4 | 08AU20 | 5 kg |
| Maple Leaf | Pepperoni Tranché à Pizza | 50624 | 100 63100 50624 4 | 08AU20 | 5 kg |
| Maple Leaf | Rings Saucisson Pepperoni tendres | 50638 | 900 00000 50638 3 | 08AU20 | approx 24 kg |
| Maple Leaf | Saucisson au Jambon fermier fumé cuit | 55357 | 100 00000 55357 2 | 08AU20 | 1.5 kg |
| Maple Leaf | Saucisson fumé Bavarois | 78010 | 100 63100 78010 1 | 08AU20 | 4 kg |
| Maple Leaf | Saucisson allemand Bratwurst | 78016 | 100 63100 78016 3 | 08AU20 | 4 kg |
| Maple Leaf | Saucisson à l'talienne piquant | 78017 | 100 63100 78017 0 | 08AU20 | 4 kg |
| Maple Leaf | Debreziner Saucisses Cuites Fumées | 78023 | 100 63100 78023 1 | 08AU20 | 4 kg |
| Les Aliments de Consommation Maple Leaf | # 2 Anneaux Saucissons Fumés Assortis En Colliers | 22930 | 900 00000 22930 5 | 08OC22 | approx 1,8 kg |
| Les Aliments de Consommation Maple Leaf | #2 Bologne | 22931 | 100 00000 22931 6 | 08OC22 | 1,5 kg |
| Les Aliments de Consommation Maple Leaf | Rotie Au Four Poitrine De Dinde Desossee | 60236 | 900 60811 60236 0 | 08OC08 | approx 4 kg |
| Les Aliments de Consommation Maple Leaf | Tranches De Roti de boeuf | 60243 | 100 00000 60243 0 | 08OC01 | 1 kg |
| Les Aliments de Consommation Maple Leaf | Rosbif Cuit, Assaisonne | 71330 | 100 64875 71330 1 | 08OC01 | 2,5 kg |
| Les Aliments de Consommation Maple Leaf | Boeuf Salé et/ou Viande Fumée | 71331 | 100 64875 71331 8 | 08OC01 | 2.5 kg |
| Les Aliments de Consommation Maple Leaf | Saucisson de boeuf | 93198 | 100 00000 93198 1 | 09FE16 | 12 x 1 kg |
| Les Aliments de Consommation Maple Leaf | Roti De Poitrine De Dinde Bouts et Morceaux Cuite | 99158 | 100 63100 99158 3 | 08OC01 | 1 kg |
| Mayfair/Marque | Jambon Cuit Haché | 82015 | 0 59620 28662 | 08OC22 | 375 g |
| McDonalds | Tranches de Poitrine de Dinde | 26365 | 100 63100 26365 9 | 08OC01 | 470 g |
| Mitchell's | Saucissons fumés au cheddar | 24355 | 0 59620 74241 8 | 08OC22 | 600 g |
| Mitchell's | Saucises fumées | 60402 | 0 59620 82716 0 | 08OC22 | 600 g |
| Mitchell's | Saucisses fumées avec fromage Mozzarella | 60674 | 0 59620 74527 3 | 08OC22 | 600 g |
| Mr. Sub | Rosbif Cuit Assaissoné | 02356 | 100 63100 02356 7 | 08OC08 | 500 g |
| No Name | Saucisson a l'ail | 39144 | 900 60383 39144 0 | 08OC22 | 10 pcs |
| No Name | Dinde et Jambon Fumé à Faible Teneur En Gras | 67768 | 0 60383 36876 0 | 08OC15 | 375 g |
| No Name | Poitrine De Dinde Fumée à Faible Teneur En Gras | 67776 | 0 60383 36878 | 08OC15 | 375 g |
| Olympic Fine Meats | Jambon Cuit | 82023 | 0 59620 13439 8 | 08OC22 | 175 g |
| Overlander | Pepperoni pour Pizza | 55114 | 100 69100 55114 7 | 08OC22 | 3,2 kg |
| Overlander | Saucisson Ukrainien Fumé deux Fois | 55307 | 0 693071 6 | 08NO19 | 300 g |
| Overlander | Saucisson a l'ail fume deux fois | 55308 | 0 693081 3 | 08NO05 | 300 g |
| Overlander | Saucisson Ukrainien | 55350 | 0 693501 2 | 08NO18 | 300 g |
| Overlander | Saucisson Polonais | 55351 | 0 693511 9 | 08NO05 | 300 g |
| Overlander | Saucisson Kolbassa | 55353 | 0 693531 3 | 08NO19 | 300 g |
| Overlander | Saucisson au Jambon | 55355 | 0 693551 7 | 08NO19 | 300 g |
| Overlander | Saucisson a l'ail | 55372 | 0 0693521 6 | 08NO05 | 300 g |
| Overlander | Saucisson d'ete | 55551 | 0 695511 3 | 08NO05 | 250 g |
| Overlander | Salami | 55558 | 0 695581 2 | 08NO05 | 250 g |
| Overlander | Pepperoni | 55559 | 0 695591 9 | 08NO05 | 250 g |
| Overlander | Piquant Pepperoni Stiks | 55863 | 0 698631 7 | 09MA17 | 8 x 25 g |
| Overlander | Doux Pepperoni Stiks | 55867 | 0 698671 5 | 09MA17 | 8 x 25 g |
| Parma | Pepperoni | 01740 | 100 63100 01740 5 | 08OC29 | 2,5 kg |
| Parma | Pepperoni Genre Canadien | 01742 | 900 55900 01742 2 | 08OC29 | 2,5 kg |
| Parma | Pepperoni | 01745 | 900 55900 01745 3 | 08NO05 | 4,5 kg |
| Parma | Pepperoni | 01750 | 100 63100 01750 4 | 08OC29 | 2,5 kg |
| Pizza Nova | Pepperoni Tranché | 01741 | 100 63100 01741 2 | 08OC29 | 2,5 kg |
| Rouyn | Pizza Pepperoni | 50652 | 900 00000 50652 9 | 08AU20 | approx 24 kg |
| Safeway | Pepperoni | 81795 | 900 00000 81795 3 | 08OC22 | approx 4,07 kg |
| Safeway | Salami | 81809 | 900 00000 81809 7 | 08OC22 | approx 4,07 kg |
| Safeway | Three Variety Super Pack (Salami, Pepperoni, Saucisson d'eté) | 88404 | 900 00000 88404 7 | 08OC22 | 12 x approx 790 g |
| Schneiders | Smokies Bavarois | 02106 | 0 64844 02105 8 | 08OC29 | 1 kg |
| Schneiders | Smokies Cheddar | 02126 | 0 64844 02124 9 | 08OC29 | 1 kg |
| Schneiders | Deli Best Rosbif Cuit et Assaisonne | 09628 | 900 64844 09628 8 | 08OC15 | approx 2,5 kg |
| Schneiders | Deli Best Boeuf Salé à La Montrealealaise Cuit | 09679 | 900 64844 09679 0 | 08OC15 | approx 2,5 kg |
| Schneiders | Deli Best Boeuf Salé À La Montrealèalaise | 24796 | 900 64844 24796 3 | 08OC15 | approx 2,5 kg |
| Schneiders | Deli Best Rosbif Cuit et Assaisonne | 24802 | 900 64844 24802 1 | 08OC15 | approx 2,5 kg |
| Schneiders | Rosbif Cuit et Assaisonné | 42706 | 100 63100 42706 8 | 08OC08 | 500 g |
| Schneiders | Boeuf Salé a la Montréalaise | 44938 | 100 63100 44938 1 | 08OC15 | 500 g |
| Schneiders | Deli Émincé Jambon Fumé | 48016 | 0 62000 48016 9 | 08OC22 | 200 g |
| Schneiders | Deli Émincé Jambon Fumé au Miel | 48017 | 0 62000 48017 6 | 08OC22 | 200 g |
| Schneiders | Deli Émincé Poitrine de Dinde Fumée | 48018 | 0 62000 48018 3 | 08OC22 | 150 g |
| Schneiders | Deli Émincé Boeuf Salé | 48019 | 0 62000 48019 0 | 08OC22 | 200 g |
| Schneiders | Deli Émincé Viande Fumée | 48020 | 0 62000 48020 6 | 08OC22 | 200 g |
| Schneiders | Saucisson de foie fin | 60165 | 0 62000 60165 6 | 08DE18 | 175 g |
| Schneiders | Saucisson de foie aux fines herbes | 60166 | 0 62000 60166 3 | 08DE18 | 175 g |
| Schneiders | Saucisson de Foie Cremeux | 60167 | 0 62000 60167 0 | 08DE18 | 175 g |
| Schneiders | Pain de jambon fumé Forêt noire | 89455 | 0 62000 89455 3 | 08OC22 | 425 g |
| Schneiders | Pain de jambon fumé Forêt noire | 89456 | 0 62000 89456 0 | 08OC22 | 100 g |
| Schneiders | Poitrine de dinde fumée | 89458 | 0 62000 89458 4 | 08OC15 | 345 g |
| Schneiders | Pepperoni Piquant | 89460 | 0 62000 89460 7 | 08OC29 | 100 g |
| Schneiders | Salami à l'italienne | 89461 | 0 62000 89461 4 | 08OC29 | 100 g |
| Shopsys | Old Vienna Salami tout Boeuf | 20080 | 0 64875 20080 4 | 08OC22 | 500 g |
| Shopsys | Pepperoni | 20085 | 0 64875 20085 9 | 09MA17 | 40 x 25 g |
| Shopsys | boeuf salé | 21093 | 0 64875 21093 3 | 08OC22 | (200g) 4 x 50 g |
| Shopsys | Real Deli Rosbif Très Maigre | 21760 | 900 64875 21760 7 | 08OC15 | approx 2 kg |
| Shopsys | Real deli boeuf salé tres maigre | 27080 | 900 64875 27080 0 | 08OC15 | approx 2,5 kg |
| Shopsys | Real Deli Style Montréal Boeuf Fumé Très Maigre | 27118 | 900 64875 27118 0 | 08OC15 | approx 2,5 kg |
| Shopsys | Pepperoni Tranché à Pizza | 71350 | 100 63100 71350 5 | 08AU20 | 5 kg |
| Shopsys | Pepperoni Tranché à Pizza | 71352 | 100 64875 71352 3 | 08AU20 | 2.5 kg |
| Swift | Bologne | 07711 | 900 00000 07711 1 | 08DE18 | approx 4,5 kg |
| The Butcher's Cut | Jambon Cuit | 88013 | 0 58200 67415 6 | 08OC22 | 375 g |
| The Butcher's Cut | Jambon Cuit | 88331 | 0 58200 15184 8 | 08OC22 | 175 g |
| Tim Hortons (MLF produced for) |
Rosbif cuit lentement - boeuf en tranchés, assaisonné et entièrement cuit dans une sauce | 33540 | 63100 33540 | 09FE16 | 5 kg |
| Western Family | Jambon cuit en tranches | 22357 | 0 62639 18159 8 | 08OC22 | 175 g |
| Western Family | Jambon cuit en tranches | 22365 | 0 62639 18158 1 | 08OC22 | 375 g |
| Westfair | Saucisson d'eté | 53619 | 900 60383 53619 3 | 08OC22 | approx 3,98 kg |
| Westfair | Salami Generic | 53627 | 900 60383 53627 8 | 08OC22 | approx 3,98 kg |
| Westfair | Pepperoni | 53635 | 900 60383 53635 3 | 08OC22 | approx 3,98 kg |
| Westfair | Sub Sandwich (Salami, Jambon Fumée, Pepperoni) | 82457 | 900 00000 82457 9 | 08OC22 | approx 3,91 kg |
La bologne touchée a été vendue en emballages sous vide de poids variés, portant le nom « Canex Maple Leaf Bologna ». Toutes les dates « meilleur avant » allant jusqu'au 10 octobre 2008 sont visées par cette mise en garde. Le produit a été vendu dans le magasin Canex Retail Supermarket à Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador).
Les sandwichs suivants de King Bean Wholesalers sont visés par la présente mise en garde. Les sandwichs ont été vendus dans des magasins situés à New Westminster, à Surrey et à Langley, en Colombie-Britannique.
|
Produit |
CUP |
Date « Meilleur avant » (jusqu'à cette date inclusivement) |
|---|---|---|
|
Roast Beef Sandwich |
6 26403 00103 3 |
01-Sep-08 |
|
Roast Beef Kaiser |
6 26403 00878 0 |
01-Sep-08 |
|
Roast Beef and Sub |
6 26403 00070 8 |
01-Sep-08 |
| Roast Beef Sub | 6 26403 00030 2 |
01-Sep-08 |
Les produits de charcuterie prêts-à-manger suivants, emballés sous vide en magasin, sont visés par le présent rappel. Ils ont été vendus dans certains magasins Co-op Atlantic dans les provinces de l'Atlantique, aux îles de la Madeleine du Québec.
|
Produit |
Date « Meilleur avant » (jusqu'à cette date inclusivement) |
|---|---|
|
Pain Viande Simili-Poulet Pane M.L. |
08/09/07 |
|
Pain Viande Macaroni Au Formage M.L. |
08/09/07 |
|
Coorsh Pastrami Eye |
08/09/07 |
|
Saucisson Bologne Cire M.L. |
08/09/14 |
|
Saucisson Bologne Charc Maple Leaf |
08/09/14 |
|
Montreal Boeuf Fumme Shopsy's |
08/09/14 |
|
Poitrine De Dinde Rotie Bittner's |
08/09/14 |
Les saucisses ci-dessous vendues dans les magasins Country Traditions, Taste of Country et Country Farm Supply en Ontario sont visées.
|
Marque / Magasins |
Produit |
Date « Meilleur avant » (jusqu'à cette date inclusivement) |
|---|---|---|
|
Country Traditions |
Premium Quality Kielbassa Sausage |
Oct 22/08 |
|
Taste of Country |
Extra Lean Ham Kielbassa |
Oct 22/08 |
|
Country Farm Supply |
Kielbassa All Ham Smoked Sausage |
Frais jusqu'au Oct 22/08 |
Les produits suivants ont été préparés et vendus dans les magasins Safeway en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et en Saskatchewan.
|
Produit |
CUP |
Date « Emballé le » (jusqu'à cette date inclusivement) |
Date « Meilleur avant » (jusqu'à cette date inclusivement) |
|---|---|---|---|
|
Self Serve - Lumberjack Sandwich Whole |
211823 509995 |
08 AU 24 |
08 AU 26 |
|
Self Serve - Lumberjack Sandwich Half |
219456 804999 |
08 AU 24 |
08 AU 26 |
|
Self Serve - Lumberjack Sandwich /100G |
219465 812671 |
08 AU 24 |
08 AU 26 |
|
Self Serve - Lumberjack Sandwich Quarter |
221131 602998 |
08 AU 24 |
08 AU 26 |
|
Self Serve - Basic Sub Whole Deli Counter 350G |
229800 204597 |
08 AU 24 |
08 AU 26 |
Le produit touché, « Reduced Cold Cut Ends », a été emballé sous vide dans des sacs de plastique transparents de poids variés. Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 27 août 2008 inclusivement sont visées par ce rappel. Ce produit a été vendu dans certains magasins A&P, Dominion, Loeb et The Barn en Ontario.
Les produits de charcuterie prêts-à-manger suivants, emballés sous vide dans les magasins, sont visés par le rappel. Ils ont été vendus dans certains magasins Metro, Richelieu, Ami et Gem au Québec.
|
Produit |
Format |
Date « Meilleur avant » (jusqu'à cette date inclusivement) |
|---|---|---|
|
ML ou Maple Leaf Saucisson Bologne Cire |
Poids variés |
05 SE 2008 |
|
ML ou Maple Leaf Saucisson Bologne Reg |
Poids variés |
05 SE 2008 |
|
BI ou Bittner Poitrine Dinde Roti Des |
Poids variés |
05 SE 2008 |
Les produits ci-dessous ont été vendus dans les magasins Sobeys et Foodland au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.
|
Produit |
CUP / PLU |
Format |
Date « Meilleur avant » |
|---|---|---|---|
|
Hospitality Tray |
217536 |
14" |
le 27 août 08 |
|
Hospitality Tray |
217535 |
12 po |
le 27 août 08 |
|
Value Variety Tray |
217533 |
16 po |
le 27 août 08 |
|
Party Delight Tray Storemade |
227555 |
12 po |
le 27 août 08 |
|
Party Delight Tray Storemade |
217525 |
16 po |
le 27 août 08 |
|
Baguette Club House |
247274 |
330 g |
le 26 août 08 |
|
Club Sandwich |
227211 |
140 g |
le 25 août 08 |
|
Dagwood Sandwich |
256526 |
775 g |
le 26 août 08 |
|
Dagwood Sandwich Half |
256527 |
388 g |
le 26 août 08 |
|
Deli Mixed Lunch Pk |
245788 |
225 g |
le 26 août 08 |
|
Deli Mixed Two Pack |
245785 |
450 g |
le 26 août 08 |
|
Deli Mixed Value Subs |
217050 |
900 g |
le 26 août 08 |
|
Mixed Meat Plate |
216853 |
345 g |
le 27 août 08 |
|
Variety Pack Sub, 6 inch |
217249 |
675 g |
le 27 août 08 |
|
Turkey Brst & Ched Chse |
247219 |
140 g |
le 26 août 08 |
|
Turkey Ciabatta |
247265 |
135 g |
le 26 août 08 |
|
Turkey Club Wrap White |
227266 |
120 g |
le 25 août 08 |
|
Club Wrap Turkey ½ |
267232 |
160 g |
le 25 août 08 |
|
Turkey Sandwich |
217266 |
170 g |
le 25 août 08 |
|
Turkey Sub Single 6 inch |
217257 |
225 g |
le 27 août 08 |
|
Turkey Sub Value Pack |
217265 |
508 g |
le 27 août 08 |
Les produits suivants ont été vendus dans les magasins Sobeys et IGA en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.
